安达卢西亚

I was destiny to be here.
« 上一篇: Rallye Monte Carlo SS1-SS5 下一篇: Rallye Monte Carlo SS6-SS14 »
瓶子 @ 2008-01-26 12:52

2008-01-21 Day One (Unofficial from Valencia)

1 Fernando Alonso Renault 1:13.027 39
2 Nico Hulkenberg Williams 1:14.599 20

2008-01-22 Day Two (Unofficial from Valencia)

1 Felipe Massa Ferrari 1:12.182 97
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1:12.721 100
3 Nico Rosberg Williams 1:12.838 80
4 Heikki Kovalainen McLaren 1:13.026 100
5 Pedro de la Rosa McLaren 1:13.163 107
6 Fernando Alonso Renault 1:13.315 133
7 Kazuki Nakajima Williams 1:13.473 89
8 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:13.627 86
9 Marko Asmer BMW Sauber 1:13.669 44
10 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:13.675 73
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.779 80
12 Jarno Trulli Toyota 1:13.820 69
13 David Coulthard Red Bull 1:13.944 70
14 Timo Glock Toyota 1:14.096 76
15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:15.096 64
16 Alexander Wurz Honda 1:15.440 49

2008-01-23 Day Three (Unofficial from Valencia)

1 Heikki Kovalainen McLaren 1:11.000 92
2 Felipe Massa Ferrari 1:11.662 81
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:11.850 108
4 Lewis Hamilton McLaren 1:12.076 115
5 Kazuki Nakajima Williams 1:12.255 93
6 Fernando Alonso Renault 1:12.360 111
7 Nico Rosberg Williams 1:12.493 117
8 Mark Webber Red Bull 1:12.594 97
9 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.976 51
10 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:13.015 63
11 Timo Glock Toyota 1:13.129 95
12 Robert Kubica BMW Sauber 1:13.230 121
13 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:13.307 118
14 Adrian Sutil Force India 1:13.409 98
15 Jarno Trulli Toyota 1:13.547 96
16 Rubens Barrichello Honda 1:14.588 36
17 Takashi Kogure Honda 1:16.954 40

2008-01-24 Day Four (Unofficial from Valencia)

1 Kimi Raikkonen Ferrari 1:11.189 88
2 Heikki Kovalainen McLaren 1:11.206 89
3 Felipe Massa Ferrari 1:11.831 96
4 Kazuki Nakajima Williams 1:11.971 107
5 Lewis Hamilton McLaren 1:11.994 84
6 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.095 78
7 Jarno Trulli Toyota 1:12.350 95
8 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:12.526 105
9 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.600 39
10 Timo Glock Toyota 1:12.705 62
11 Nelson Piquet Jr Renault 1:12.973 93
12 Giancarlo Fisichella Force India 1:12.976 89
13 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:13.060 91
14 Mark Webber Red Bull 1:13.133 15
15 Nico Hulkenberg Williams 1:13.306 74
16 Jenson Button Honda 1:13.689 76
17 Takashi Kogure Honda 1:15.703 25




评论 / 个人网页 / 扔小纸条
* 昵称

已经注册过? 请登录

新用户请先注册 以便能显示头像及追踪评论回复

Email
网址
* 评论
表情
 


 

分类小组论坛
杂谈 , 娱乐、八卦 , 文学、艺术 , 体育 , 旅游、同城 , 象牙塔 , 情感 , 时尚、生活 , 星座 , 科技

请注意遵守中华人民共和国法律法规, 如威胁到本站生存, 将依法向有关部门报告, 同时本站的相关记录可能成为对您不利的证据.

相关法律法规
全国人大常委会关于维护互联网安全的决定
中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定
计算机信息网络国际联网安全保护管理办法
计算机信息系统国际联网保密管理规定

网志分类
· 所有网志 (129) · F1 (108) · WRC (19) · 未分类 (2) ·
站内搜索
友情链接
· 我的歪酷 非非共享界 · Official FIA · Official F1 · Official WRC · WRC Rally-Live · F1Salon · Mt.Latmus · shiningsnow - snow的杂食居 · XXXL - F1 2008 - 乱世春秋 · Karin - 成为你自己 · Amélie - 休伯利安的天空

订阅 RSS

0015849

歪酷博客