安达卢西亚

I was destiny to be here.
« 上一篇: 雷诺公布2008路演行程 下一篇: 冬季测试[Barcelona II] »
瓶子 @ 2008-02-19 21:19

2008-02-12 Day One (Unofficial from Valencia)

1 David Coulthard Red Bull 1:20.645 86
2 Mark Webber Red Bull 1:20.798 97
3 Kazuki Nakajima Williams 1:20.831 97
4 Nico Rosberg Williams 1:20.945 95

2008-02-13 Day Two (Unofficial from Valencia)

1 Lewis Hamilton McLaren 1:19.102 89
2 Pedro de la Rosa McLaren 1:19.287 88
3 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.539 91
4 Kazuki Nakajima Williams 1:19.601 93
5 Nelson Piquet Jr Renault 1:19.660 120
6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.958 94
7 Mark Webber Red Bull 1:20.013 113
8 Nico Rosberg Williams 1:20.029 125
9 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:20.105 53
10 David Coulthard Red Bull 1:20.176 111
11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:20.418 82
12 Rubens Barrichello Honda 1:21.133 71
13 Lucas di Grassi Renault 1:21.200 92
14 Takuma Sato Super Aguri 1:21.400 90
15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:21.553 103
16 Alexander Wurz Honda 1:21.950 86

2008-02-14 Day Three (Unofficial from Valencia)

1 Mark Webber Red Bull 1:18.628 72
2 Nico Rosberg Williams 1:19.091 98
3 Kazuki Nakajima Williams 1:19.215 91
4 Fernando Alonso Renault 1:19.710 104
5 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.829 116
6 Lewis Hamilton McLaren 1:19.857 68
7 David Coulthard Red Bull 1:19.883 97
8 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:19.889 114
9 Nelson Piquet Jr Renault 1:20.014 110
10 Heikki Kovalainen McLaren 1:20.152 84
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.201 109
12 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:20.536 76
13 Jenson Button Honda 1:21.147 85
14 Takuma Sato Super Aguri 1:21.376 101
15 Rubens Barrichello Honda 1:21.710 58
16 Adrian Sutil Force India 1:22.244 86

2008-02-15 Day Four (Unofficial from Valencia)

1 Heikki Kovalainen McLaren 1:17.974 96
2 David Coulthard Red Bull 1:18.485 107
3 Kazuki Nakajima Williams 1:19.117 90
4 Lewis Hamilton McLaren 1:19.429 83
5 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.535 129
6 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:19.688 53
7 Nelson Piquet Jr Renault 1:19.817 134
8 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:19.848 101
9 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.934 116
10 Mark Webber Red Bull 1:19.980 107
11 Giancarlo Fisichella Force India 1:20.669 89
12 Jenson Button Honda 1:20.988 121
13 Anthony Davidson Super Aguri 1:21.010 103
14 Nico Hulkenberg Williams 1:21.116 71
15 Lucas di Grassi Renault 1:21.286 73
16 Alexander Wurz Honda 1:21.605 103





评论 / 个人网页 / 扔小纸条
* 昵称

已经注册过? 请登录

新用户请先注册 以便能显示头像及追踪评论回复

Email
网址
* 评论
表情
 


 

分类小组论坛
杂谈 , 娱乐、八卦 , 文学、艺术 , 体育 , 旅游、同城 , 象牙塔 , 情感 , 时尚、生活 , 星座 , 科技

请注意遵守中华人民共和国法律法规, 如威胁到本站生存, 将依法向有关部门报告, 同时本站的相关记录可能成为对您不利的证据.

相关法律法规
全国人大常委会关于维护互联网安全的决定
中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定
计算机信息网络国际联网安全保护管理办法
计算机信息系统国际联网保密管理规定

网志分类
· 所有网志 (129) · F1 (108) · WRC (19) · 未分类 (2) ·
站内搜索
友情链接
· 我的歪酷 非非共享界 · Official FIA · Official F1 · Official WRC · WRC Rally-Live · F1Salon · Mt.Latmus · shiningsnow - snow的杂食居 · XXXL - F1 2008 - 乱世春秋 · Karin - 成为你自己 · Amélie - 休伯利安的天空

订阅 RSS

0015848

歪酷博客